经济管理类SSCI期刊影响因子及分区(JCR 2018年版)

经济管理类SSCI期刊影响因子及分区(JCR 2018年版)

Clarivate于2018年6月26日公布了最新的SSCI名单,以下是会计学术联盟根据最新名单结合JCR影响因子整理的经济与管理类(具体包括Business, Business and Finance, Economics和Management四类)SSCI期刊分区名单,非常感谢!

一区:

序号 期刊名称 总被引 期刊影响因子 特征因子分值 分区 学科类别
1 Business Strategy and the Environment 4,003 5.355 0.00226 Q1 BUSINESS
2 Corporate Social Responsibility and Environmental Management 1,985 4.918 0.00106 Q1 BUSINESS
3 Electronic Markets 737 3.818 0.0006 Q1 BUSINESS
4 ENTREPRENEURSHIP THEORY AND PRACTICE 8,965 5.321 0.00689 Q1 BUSINESS
5 Family Business Review 3,017 3.824 0.00135 Q1 BUSINESS
6 HARVARD BUSINESS REVIEW 16,314 4.374 0.01201 Q1 BUSINESS
7 INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT REVIEWS 3,297 6.489 0.00354 Q1 BUSINESS
8 International Small Business Journal-Researching Entrepreneurship 2,530 3.9 0.00217 Q1 BUSINESS
9 Internet Research 2,062 3.838 0.00154 Q1 BUSINESS
10 JOURNAL OF BUSINESS VENTURING 9,828 6 0.00781 Q1 BUSINESS
11 JOURNAL OF CONSUMER RESEARCH 18,980 3.535 0.01234 Q1 BUSINESS
12 JOURNAL OF INTERACTIVE MARKETING 3,174 3.864 0.00289 Q1 BUSINESS
13 JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES 12,782 6.198 0.00747 Q1 BUSINESS
14 JOURNAL OF INTERNATIONAL MARKETING 1,838 3.6 0.00101 Q1 BUSINESS
15 JOURNAL OF MARKETING 24,133 7.338 0.01076 Q1 BUSINESS
16 JOURNAL OF MARKETING RESEARCH 18,792 3.854 0.0133 Q1 BUSINESS
17 JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR 10,192 4.229 0.01034 Q1 BUSINESS
18 JOURNAL OF RETAILING 7,053 5.48 0.00356 Q1 BUSINESS
19 JOURNAL OF SERVICE RESEARCH 4,093 6.842 0.00343 Q1 BUSINESS
20 JOURNAL OF THE ACADEMY OF MARKETING SCIENCE 10,015 8.488 0.00675 Q1 BUSINESS
21 JOURNAL OF WORLD BUSINESS 4,297 3.993 0.00395 Q1 BUSINESS
22 Strategic Entrepreneurship Journal 1,243 3.488 0.00246 Q1 BUSINESS
23 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT-AN INTERNATIONAL JOURNAL 4,307 3.833 0.0034 Q1 BUSINESS
24 Accounting Auditing & Accountability Journal 3,823 2.911 0.00203 Q1 BUSINESS AND FINANCE
25 ACCOUNTING ORGANIZATIONS AND SOCIETY 6,473 2.077 0.00265 Q1 BUSINESS AND FINANCE
26 ACCOUNTING REVIEW 9,386 2.245 0.01133 Q1 BUSINESS AND FINANCE
27 AUDITING-A JOURNAL OF PRACTICE & THEORY 2,135 2.409 0.00202 Q1 BUSINESS AND FINANCE
28 British Accounting Review 1,426 2.232 0.00071 Q1 BUSINESS AND FINANCE
29 CONTEMPORARY ACCOUNTING RESEARCH 3,539 2.065 0.00524 Q1 BUSINESS AND FINANCE
30 CORPORATE GOVERNANCE-AN INTERNATIONAL REVIEW 2,449 2.705 0.00138 Q1 BUSINESS AND FINANCE
31 Critical Perspectives on Accounting 2,507 3.182 0.00137 Q1 BUSINESS AND FINANCE
32 European Accounting Review 1,594 2.169 0.00096 Q1 BUSINESS AND FINANCE
33 FORBES 2,224 2.989 0.01015 Q1 BUSINESS AND FINANCE
34 JOURNAL OF ACCOUNTING & ECONOMICS 8,411 3.282 0.01063 Q1 BUSINESS AND FINANCE
35 JOURNAL OF ACCOUNTING RESEARCH 7,153 4.542 0.00793 Q1 BUSINESS AND FINANCE
36 JOURNAL OF CORPORATE FINANCE 3,718 2.215 0.00546 Q1 BUSINESS AND FINANCE
37 JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS 5,135 2.049 0.00917 Q1 BUSINESS AND FINANCE
38 JOURNAL OF FINANCIAL INTERMEDIATION 1,844 2.098 0.00334 Q1 BUSINESS AND FINANCE
39 Journal of Financial Stability 1,174 2.032 0.00355 Q1 BUSINESS AND FINANCE
40 Management Accounting Research 2,261 3.8 0.00106 Q1 BUSINESS AND FINANCE
41 MATHEMATICAL FINANCE 2,067 2.714 0.00519 Q1 BUSINESS AND FINANCE
42 REVIEW OF FINANCIAL STUDIES 13,600 4.27 0.04486 Q1 BUSINESS AND FINANCE
43 Sustainability Accounting Management and Policy Journal 229 2.2 0.00023 Q1 BUSINESS AND FINANCE
44 American Economic Journal-Applied Economics 2,232 5.028 0.01804 Q1 ECONOMICS
45 American Economic Journal-Economic Policy 1,637 3.929 0.01823 Q1 ECONOMICS
46 American Economic Journal-Macroeconomics 1,362 3.169 0.01587 Q1 ECONOMICS
47 AMERICAN ECONOMIC REVIEW 48,091 4.528 0.13694 Q1 ECONOMICS
48 AMERICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS 7,088 2.457 0.00612 Q1 ECONOMICS
49 Annual Review of Economics 1,130 3.191 0.01098 Q1 ECONOMICS
50 Annual Review of Resource Economics 507 2.022 0.00205 Q1 ECONOMICS
51 BROOKINGS PAPERS ON ECONOMIC ACTIVITY 2,476 3.067 0.00736 Q1 ECONOMICS
52 CAMBRIDGE JOURNAL OF ECONOMICS 2,929 2.07 0.00368 Q1 ECONOMICS
53 Cambridge Journal of Regions Economy and Society 1,188 3.968 0.00235 Q1 ECONOMICS
54 ECOLOGICAL ECONOMICS 21,723 3.895 0.01837 Q1 ECONOMICS
55 ECONOMETRICA 32,128 3.75 0.05193 Q1 ECONOMICS
56 ECONOMIC GEOGRAPHY 2,840 6.438 0.00194 Q1 ECONOMICS
57 ECONOMIC JOURNAL 12,221 2.946 0.02078 Q1 ECONOMICS
58 ECONOMIC POLICY 1,396 2.879 0.003 Q1 ECONOMICS
59 Economic Systems Research 1,463 2.429 0.00205 Q1 ECONOMICS
60 Economics & Human Biology 1,625 2.675 0.00378 Q1 ECONOMICS
61 ECONOMY AND SOCIETY 2,171 2.542 0.00184 Q1 ECONOMICS
62 Education Finance and Policy 433 2.103 0.00192 Q1 ECONOMICS
63 ENERGY ECONOMICS 13,099 3.91 0.02125 Q1 ECONOMICS
64 ENERGY JOURNAL 2,619 2.132 0.0033 Q1 ECONOMICS
65 ENERGY POLICY 41,513 4.039 0.04668 Q1 ECONOMICS
66 ENVIRONMENTAL & RESOURCE ECONOMICS 4,354 1.961 0.00529 Q1 ECONOMICS
67 European Journal of Health Economics 1,959 2.601 0.0053 Q1 ECONOMICS
68 EXPERIMENTAL ECONOMICS 2,141 2.267 0.00446 Q1 ECONOMICS
69 FOOD POLICY 5,016 3.111 0.00759 Q1 ECONOMICS
70 FUTURES 3,174 2.256 0.00263 Q1 ECONOMICS
71 HEALTH ECONOMICS 5,672 2.319 0.01008 Q1 ECONOMICS
72 INDUSTRIAL AND CORPORATE CHANGE 3,708 2.198 0.00349 Q1 ECONOMICS
73 INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING 3,796 2.186 0.0064 Q1 ECONOMICS
74 JCMS-Journal of Common Market Studies 3,188 2.089 0.00586 Q1 ECONOMICS
75 Journal of Agrarian Change 1,057 2.391 0.00218 Q1 ECONOMICS
76 JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS 1,717 2 0.00189 Q1 ECONOMICS
77 JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS 4,828 2.336 0.0116 Q1 ECONOMICS
78 JOURNAL OF BANKING & FINANCE 13,140 1.931 0.01973 Q1 ECONOMICS
79 JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS 5,187 2.115 0.01114 Q1 ECONOMICS
80 JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMICS 7,441 2.205 0.01777 Q1 ECONOMICS
81 JOURNAL OF ECONOMIC GEOGRAPHY 3,426 3.453 0.00529 Q1 ECONOMICS
82 JOURNAL OF ECONOMIC GROWTH 2,192 6.48 0.00466 Q1 ECONOMICS
83 JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE 8,586 3.653 0.01512 Q1 ECONOMICS
84 JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES 11,300 5.607 0.02174 Q1 ECONOMICS
85 JOURNAL OF ECONOMIC SURVEYS 2,620 2.299 0.00522 Q1 ECONOMICS
86 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 5,950 2.635 0.00753 Q1 ECONOMICS
87 JOURNAL OF FINANCE 34,342 5.397 0.05181 Q1 ECONOMICS
88 JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS 28,511 5.162 0.05782 Q1 ECONOMICS
89 JOURNAL OF HEALTH ECONOMICS 6,509 3.25 0.01392 Q1 ECONOMICS
90 JOURNAL OF HUMAN RESOURCES 4,640 6.531 0.01038 Q1 ECONOMICS
91 Journal of Institutional Economics 546 2.139 0.00135 Q1 ECONOMICS
92 JOURNAL OF INTERNATIONAL ECONOMICS 6,665 2.168 0.01715 Q1 ECONOMICS
93 JOURNAL OF LABOR ECONOMICS 3,958 3.607 0.01345 Q1 ECONOMICS
94 JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS 7,416 2.157 0.02072 Q1 ECONOMICS
95 JOURNAL OF POLICY ANALYSIS AND MANAGEMENT 2,390 3.444 0.00651 Q1 ECONOMICS
96 JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY 23,281 5.247 0.02631 Q1 ECONOMICS
97 JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS 9,896 1.905 0.02051 Q1 ECONOMICS
98 JOURNAL OF REGIONAL SCIENCE 2,258 2.243 0.00326 Q1 ECONOMICS
99 Journal of the European Economic Association 3,544 2.975 0.01698 Q1 ECONOMICS
100 Journal of Transport Geography 5,681 2.699 0.00952 Q1 ECONOMICS
101 JOURNAL OF URBAN ECONOMICS 4,936 2.292 0.00699 Q1 ECONOMICS
102 NBER Macroeconomics Annual 774 3.154 0.00296 Q1 ECONOMICS
103 NEW POLITICAL ECONOMY 1,026 2.603 0.00239 Q1 ECONOMICS
104 PHARMACOECONOMICS 4,255 3.989 0.00729 Q1 ECONOMICS
105 POST-SOVIET AFFAIRS 520 2.578 0.0017 Q1 ECONOMICS
106 QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS 24,898 7.863 0.05589 Q1 ECONOMICS
107 REGIONAL STUDIES 6,277 3.147 0.00744 Q1 ECONOMICS
108 RESOURCE AND ENERGY ECONOMICS 1,895 1.92 0.00261 Q1 ECONOMICS
109 REVIEW OF ECONOMIC STUDIES 11,981 4.455 0.03466 Q1 ECONOMICS
110 REVIEW OF ECONOMICS AND STATISTICS 14,391 3.51 0.03016 Q1 ECONOMICS
111 Review of Environmental Economics and Policy 1,110 4.419 0.00374 Q1 ECONOMICS
112 Review of Finance 1,398 2.023 0.00829 Q1 ECONOMICS
113 Review of International Organizations 539 2.686 0.00251 Q1 ECONOMICS
114 REVIEW OF INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY 1,897 2.532 0.00357 Q1 ECONOMICS
115 SMALL BUSINESS ECONOMICS 5,905 2.852 0.00583 Q1 ECONOMICS
116 Socio-Economic Review 1,252 3.016 0.00373 Q1 ECONOMICS
117 Technological and Economic Development of Economy 1,048 3.244 0.00142 Q1 ECONOMICS
118 Transport Policy 4,567 2.512 0.00707 Q1 ECONOMICS
119 TRANSPORTATION RESEARCH PART A-POLICY AND PRACTICE 8,121 3.026 0.01239 Q1 ECONOMICS
120 TRANSPORTATION RESEARCH PART B-METHODOLOGICAL 10,457 4.081 0.01355 Q1 ECONOMICS
121 TRANSPORTATION RESEARCH PART E-LOGISTICS AND TRANSPORTATION REVIEW 5,359 3.289 0.00932 Q1 ECONOMICS
122 VALUE IN HEALTH 7,497 5.494 0.01736 Q1 ECONOMICS
123 WORK EMPLOYMENT AND SOCIETY 2,391 2.195 0.0031 Q1 ECONOMICS
124 WORLD BANK RESEARCH OBSERVER 1,100 2 0.0016 Q1 ECONOMICS
125 WORLD DEVELOPMENT 15,693 3.166 0.0206 Q1 ECONOMICS
126 Academy of Management Annals 2,783 9.281 0.00834 Q1 MANAGEMENT
127 ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL 34,781 6.7 0.02683 Q1 MANAGEMENT
128 Academy of Management Perspectives 2,404 4.686 0.0046 Q1 MANAGEMENT
129 ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW 31,863 8.855 0.01211 Q1 MANAGEMENT
130 ADMINISTRATIVE SCIENCE QUARTERLY 17,865 5.878 0.00821 Q1 MANAGEMENT
131 Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior 606 5.775 0.00355 Q1 MANAGEMENT
132 CALIFORNIA MANAGEMENT REVIEW 5,087 3.302 0.00188 Q1 MANAGEMENT
133 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT REVIEW 1,706 3.276 0.00191 Q1 MANAGEMENT
134 INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT 8,498 3.678 0.00561 Q1 MANAGEMENT
135 INFORMATION & MANAGEMENT 6,406 3.89 0.00399 Q1 MANAGEMENT
136 INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYSICAL DISTRIBUTION & LOGISTICS MANAGEMENT 3,485 4.215 0.00175 Q1 MANAGEMENT
137 INTERNATIONAL JOURNAL OF PROJECT MANAGEMENT 8,339 4.328 0.00506 Q1 MANAGEMENT
138 JOURNAL OF APPLIED PSYCHOLOGY 35,771 4.643 0.01929 Q1 MANAGEMENT
139 Journal of Destination Marketing & Management 551 3.667 0.00073 Q1 MANAGEMENT
140 JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY 1,170 4.535 0.0015 Q1 MANAGEMENT
141 Journal of Intellectual Capital 2,489 3.634 0.00048 Q1 MANAGEMENT
142 JOURNAL OF MANAGEMENT 18,808 8.08 0.02118 Q1 MANAGEMENT
143 JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES 10,428 5.329 0.00977 Q1 MANAGEMENT
144 JOURNAL OF OPERATIONS MANAGEMENT 8,874 4.899 0.00624 Q1 MANAGEMENT
145 JOURNAL OF PRODUCT INNOVATION MANAGEMENT 5,988 4.305 0.00562 Q1 MANAGEMENT
146 Journal of Purchasing and Supply Management 1,476 3.667 0.00131 Q1 MANAGEMENT
147 Journal of Service Management 1,479 3.414 0.00203 Q1 MANAGEMENT
148 JOURNAL OF SMALL BUSINESS MANAGEMENT 3,469 3.248 0.00217 Q1 MANAGEMENT
149 JOURNAL OF STRATEGIC INFORMATION SYSTEMS 1,464 4.313 0.00113 Q1 MANAGEMENT
150 Journal of Supply Chain Management 2,281 6.105 0.00259 Q1 MANAGEMENT
151 LEADERSHIP QUARTERLY 8,497 3.307 0.00728 Q1 MANAGEMENT
152 LONG RANGE PLANNING 4,177 3.221 0.00262 Q1 MANAGEMENT
153 MANAGEMENT SCIENCE 29,449 3.544 0.04258 Q1 MANAGEMENT
154 MIS QUARTERLY 15,184 5.43 0.01196 Q1 MANAGEMENT
155 OMEGA-INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE 7,143 4.311 0.01027 Q1 MANAGEMENT
156 ORGANIZATION & ENVIRONMENT 1,211 5.049 0.00162 Q1 MANAGEMENT
157 ORGANIZATION STUDIES 7,115 3.133 0.00809 Q1 MANAGEMENT
158 ORGANIZATIONAL RESEARCH METHODS 5,091 4.918 0.00667 Q1 MANAGEMENT
159 PERSONNEL PSYCHOLOGY 7,323 5.523 0.00567 Q1 MANAGEMENT
160 Public Management Review 2,191 3.152 0.00282 Q1 MANAGEMENT
161 Research in Organizational Behavior 3,469 3.238 0.00129 Q1 MANAGEMENT
162 RESEARCH POLICY 20,135 4.661 0.01802 Q1 MANAGEMENT
163 Sport Management Review 1,408 3.516 0.00133 Q1 MANAGEMENT
164 Strategic Entrepreneurship Journal 1,243 3.488 0.00246 Q1 MANAGEMENT
165 STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL 30,774 5.482 0.0242 Q1 MANAGEMENT
166 TECHNOVATION 5,639 4.802 0.00322 Q1 MANAGEMENT
167 TOURISM MANAGEMENT 17,967 5.921 0.01175 Q1 MANAGEMENT

二区:

序号 期刊名称 总被引 期刊影响因子 特征因子分值 分区 学科类别
168 BRQ-Business Research Quarterly 152 2.41 0.00021 Q2 BUSINESS
169 Business & Society 2,219 3.214 0.00153 Q2 BUSINESS
170 Business Ethics-A European Review 1,266 3.029 0.00058 Q2 BUSINESS
171 BUSINESS HORIZONS 3,915 2.588 0.00232 Q2 BUSINESS
172 Electronic Commerce Research and Applications 1,789 2.582 0.00219 Q2 BUSINESS
173 ENTREPRENEURSHIP AND REGIONAL DEVELOPMENT 2,377 2.791 0.00158 Q2 BUSINESS
174 International Business Review 3,935 2.754 0.00329 Q2 BUSINESS
175 International Entrepreneurship and Management Journal 1,031 2.406 0.00075 Q2 BUSINESS
176 International Journal of Advertising 1,424 2.494 0.00128 Q2 BUSINESS
177 International Journal of Bank Marketing 1,651 2.294 0.00042 Q2 BUSINESS
178 INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONIC COMMERCE 1,843 2.514 0.00134 Q2 BUSINESS
179 INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN MARKETING 3,619 2.593 0.00392 Q2 BUSINESS
180 INTERNATIONAL MARKETING REVIEW 2,373 2.6 0.00111 Q2 BUSINESS
181 JOURNAL OF ADVERTISING 3,905 2.88 0.00188 Q2 BUSINESS
182 JOURNAL OF ADVERTISING RESEARCH 2,689 2.328 0.00119 Q2 BUSINESS
183 JOURNAL OF BUSINESS AND PSYCHOLOGY 2,615 2.576 0.00412 Q2 BUSINESS
184 JOURNAL OF BUSINESS ETHICS 21,873 2.917 0.0151 Q2 BUSINESS
185 JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH 18,955 2.509 0.01711 Q2 BUSINESS
186 JOURNAL OF CONSUMER PSYCHOLOGY 4,388 2.809 0.00739 Q2 BUSINESS
187 Journal of Family Business Strategy 592 2.605 0.00078 Q2 BUSINESS
188 Journal of Hospitality Marketing & Management 969 2.683 0.001 Q2 BUSINESS
189 Journal of Product and Brand Management 2,039 2.757 0.00097 Q2 BUSINESS
190 Journal of Retailing and Consumer Services 3,475 2.919 0.00276 Q2 BUSINESS
191 Journal of Services Marketing 3,093 2.408 0.00157 Q2 BUSINESS
192 MARKETING SCIENCE 6,365 2.794 0.00924 Q2 BUSINESS
193 Marketing Theory 1,603 2.466 0.001 Q2 BUSINESS
194 TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE 8,373 3.129 0.01068 Q2 BUSINESS
195 ACCOUNTING AND BUSINESS RESEARCH 650 1.271 0.00072 Q2 BUSINESS AND FINANCE
196 Accounting and Finance 1,159 1.537 0.00069 Q2 BUSINESS AND FINANCE
197 Accounting Horizons 1,803 1.73 0.00179 Q2 BUSINESS AND FINANCE
198 Annual Review of Financial Economics 393 1.265 0.00317 Q2 BUSINESS AND FINANCE
199 FINANCE AND STOCHASTICS 1,302 1.75 0.00491 Q2 BUSINESS AND FINANCE
200 FINANCIAL ANALYSTS JOURNAL 2,416 1.413 0.00233 Q2 BUSINESS AND FINANCE
201 International Journal of Central Banking 821 1.268 0.00329 Q2 BUSINESS AND FINANCE
202 International Review of Financial Analysis 1,529 1.566 0.00288 Q2 BUSINESS AND FINANCE
203 JOURNAL OF ACCOUNTING AND PUBLIC POLICY 1,778 1.796 0.00086 Q2 BUSINESS AND FINANCE
204 Journal of Business Finance & Accounting 2,012 1.541 0.00139 Q2 BUSINESS AND FINANCE
205 JOURNAL OF FINANCIAL RESEARCH 929 1.265 0.00057 Q2 BUSINESS AND FINANCE
206 JOURNAL OF FINANCIAL SERVICES RESEARCH 950 1.426 0.00131 Q2 BUSINESS AND FINANCE
207 JOURNAL OF FUTURES MARKETS 1,503 1.339 0.00166 Q2 BUSINESS AND FINANCE
208 Journal of International Financial Markets Institutions & Money 1,586 1.719 0.00319 Q2 BUSINESS AND FINANCE
209 JOURNAL OF INTERNATIONAL MONEY AND FINANCE 3,958 1.623 0.00753 Q2 BUSINESS AND FINANCE
210 JOURNAL OF MONEY CREDIT AND BANKING 4,474 1.47 0.01142 Q2 BUSINESS AND FINANCE
211 JOURNAL OF RISK AND INSURANCE 1,739 1.606 0.00224 Q2 BUSINESS AND FINANCE
212 JOURNAL OF RISK AND UNCERTAINTY 2,470 1.886 0.00207 Q2 BUSINESS AND FINANCE
213 Pacific-Basin Finance Journal 1,487 1.603 0.00173 Q2 BUSINESS AND FINANCE
214 REVIEW OF ACCOUNTING STUDIES 1,670 1.588 0.00375 Q2 BUSINESS AND FINANCE
215 Agribusiness 635 1.147 0.00065 Q2 ECONOMICS
216 AGRICULTURAL ECONOMICS 3,036 1.732 0.00386 Q2 ECONOMICS
217 American Economic Journal-Microeconomics 734 1.495 0.00893 Q2 ECONOMICS
218 American Journal of Health Economics 90 1.878 0.0009 Q2 ECONOMICS
219 American Law and Economics Review 360 1.161 0.00123 Q2 ECONOMICS
220 ANNALS OF REGIONAL SCIENCE 1,735 1.336 0.00168 Q2 ECONOMICS
221 Applied Economic Perspectives and Policy 540 1.246 0.00184 Q2 ECONOMICS
222 Applied Health Economics and Health Policy 900 1.885 0.00274 Q2 ECONOMICS
223 AUSTRALIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL AND RESOURCE ECONOMICS 937 1.486 0.00103 Q2 ECONOMICS
224 BULLETIN OF INDONESIAN ECONOMIC STUDIES 277 1.829 0.0005 Q2 ECONOMICS
225 CHINA ECONOMIC REVIEW 2,333 1.8 0.00374 Q2 ECONOMICS
226 DEFENCE AND PEACE ECONOMICS 657 1.308 0.00071 Q2 ECONOMICS
227 E & M Ekonomie a Management 395 1.311 0.00031 Q2 ECONOMICS
228 Econometric Reviews 1,313 1.218 0.00425 Q2 ECONOMICS
229 Econometrics Journal 844 1.152 0.00241 Q2 ECONOMICS
230 ECONOMIC DEVELOPMENT AND CULTURAL CHANGE 2,303 1.188 0.0027 Q2 ECONOMICS
231 ECONOMIC HISTORY REVIEW 1,604 1.187 0.00348 Q2 ECONOMICS
232 ECONOMIC MODELLING 4,943 1.696 0.01053 Q2 ECONOMICS
233 Economic Research-Ekonomska Istrazivanja 381 1.137 0.00048 Q2 ECONOMICS
234 Economic Systems 604 1.261 0.00091 Q2 ECONOMICS
235 ECONOMICA 2,249 1.641 0.00389 Q2 ECONOMICS
236 ECONOMICS AND PHILOSOPHY 531 1.257 0.00097 Q2 ECONOMICS
237 ECONOMICS OF EDUCATION REVIEW 3,526 1.293 0.007 Q2 ECONOMICS
238 Economics of Energy & Environmental Policy 211 1.639 0.00095 Q2 ECONOMICS
239 Emerging Markets Review 1,048 1.871 0.00139 Q2 ECONOMICS
240 ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT ECONOMICS 1,301 1.264 0.00193 Q2 ECONOMICS
241 EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 6,184 1.54 0.01337 Q2 ECONOMICS
242 European Journal of Political Economy 1,316 1.246 0.0035 Q2 ECONOMICS
243 EUROPEAN REVIEW OF AGRICULTURAL ECONOMICS 1,290 1.667 0.00153 Q2 ECONOMICS
244 EXPLORATIONS IN ECONOMIC HISTORY 960 1.176 0.00225 Q2 ECONOMICS
245 FEMINIST ECONOMICS 1,017 1.419 0.0017 Q2 ECONOMICS
246 Health Economics Review 339 1.451 0.00131 Q2 ECONOMICS
247 HISTORY OF POLITICAL ECONOMY 645 1.415 0.00055 Q2 ECONOMICS
248 IMF Economic Review 491 1.526 0.00476 Q2 ECONOMICS
249 Industry and Innovation 1,159 1.338 0.00124 Q2 ECONOMICS
250 INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS 3,433 1.265 0.00649 Q2 ECONOMICS
251 INTERNATIONAL ECONOMIC REVIEW 4,379 1.735 0.00777 Q2 ECONOMICS
252 International Environmental Agreements-Politics Law and Economics 549 1.884 0.00114 Q2 ECONOMICS
253 International Review of Economics & Finance 1,546 1.318 0.00285 Q2 ECONOMICS
254 Journal of Business Economics and Management 641 1.503 0.00079 Q2 ECONOMICS
255 JOURNAL OF COMPARATIVE ECONOMICS 2,374 1.236 0.0039 Q2 ECONOMICS
256 JOURNAL OF CONSUMER AFFAIRS 1,428 1.86 0.00085 Q2 ECONOMICS
257 Journal of Cultural Economics 677 1.676 0.0009 Q2 ECONOMICS
258 JOURNAL OF DEVELOPMENT STUDIES 3,435 1.526 0.00548 Q2 ECONOMICS
259 JOURNAL OF ECONOMETRICS 15,790 1.632 0.02674 Q2 ECONOMICS
260 JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOR & ORGANIZATION 7,166 1.296 0.01892 Q2 ECONOMICS
261 JOURNAL OF ECONOMIC DYNAMICS & CONTROL 4,630 1.579 0.01149 Q2 ECONOMICS
262 JOURNAL OF ECONOMIC HISTORY 2,248 1.379 0.00292 Q2 ECONOMICS
263 Journal of Economic Interaction and Coordination 176 1.25 0.00037 Q2 ECONOMICS
264 Journal of Economic Policy Reform 194 1.513 0.00037 Q2 ECONOMICS
265 JOURNAL OF ECONOMIC PSYCHOLOGY 3,961 1.338 0.00489 Q2 ECONOMICS
266 JOURNAL OF ECONOMIC THEORY 7,399 1.204 0.02027 Q2 ECONOMICS
267 JOURNAL OF ECONOMICS & MANAGEMENT STRATEGY 1,577 1.163 0.00301 Q2 ECONOMICS
268 Journal of Financial Econometrics 895 1.686 0.00283 Q2 ECONOMICS
269 Journal of Forest Economics 578 1.408 0.00083 Q2 ECONOMICS
270 Journal of Pension Economics & Finance 325 1.195 0.00088 Q2 ECONOMICS
271 JOURNAL OF POLICY MODELING 1,560 1.237 0.00149 Q2 ECONOMICS
272 JOURNAL OF POPULATION ECONOMICS 1,823 1.296 0.00408 Q2 ECONOMICS
273 JOURNAL OF PRODUCTIVITY ANALYSIS 2,305 1.267 0.00265 Q2 ECONOMICS
274 JOURNAL OF REAL ESTATE FINANCE AND ECONOMICS 1,606 1.136 0.00167 Q2 ECONOMICS
275 Journal of the Economics of Ageing 115 1.159 0.00059 Q2 ECONOMICS
276 JOURNAL OF TRANSPORT ECONOMICS AND POLICY 1,091 1.315 0.0009 Q2 ECONOMICS
277 KYKLOS 1,288 1.191 0.00091 Q2 ECONOMICS
278 LAND ECONOMICS 3,193 1.5 0.00279 Q2 ECONOMICS
279 Marine Resource Economics 945 1.851 0.00067 Q2 ECONOMICS
280 Metroeconomica 527 1.379 0.00071 Q2 ECONOMICS
281 OPEN ECONOMIES REVIEW 498 1.368 0.00111 Q2 ECONOMICS
282 OXFORD BULLETIN OF ECONOMICS AND STATISTICS 2,992 1.512 0.00402 Q2 ECONOMICS
283 OXFORD REVIEW OF ECONOMIC POLICY 1,906 1.444 0.00203 Q2 ECONOMICS
284 PAPERS IN REGIONAL SCIENCE 1,843 1.657 0.00212 Q2 ECONOMICS
285 Quantitative Economics 327 1.42 0.00526 Q2 ECONOMICS
286 RAND JOURNAL OF ECONOMICS 5,056 1.573 0.00786 Q2 ECONOMICS
287 REGIONAL SCIENCE AND URBAN ECONOMICS 2,855 1.278 0.00626 Q2 ECONOMICS
288 REVIEW OF ECONOMIC DYNAMICS 1,500 1.62 0.00885 Q2 ECONOMICS
289 Review of Economics of the Household 557 1.333 0.00133 Q2 ECONOMICS
290 REVIEW OF INCOME AND WEALTH 1,348 1.211 0.00266 Q2 ECONOMICS
291 Review of International Economics 1,126 1.702 0.00224 Q2 ECONOMICS
292 SOCIO-ECONOMIC PLANNING SCIENCES 1,185 1.61 0.00114 Q2 ECONOMICS
293 Spatial Economic Analysis 493 1.231 0.00104 Q2 ECONOMICS
294 Structural Change and Economic Dynamics 923 1.542 0.00106 Q2 ECONOMICS
